Главное меню:
Базовые расценки на 01.03.2019г.
Виды работ | ед.изм. | стоимость (рублей) |
Оклейка стен обоями (цена зависит от типа обоев) | м2 | 120-180 |
Оклейка потолка обоями (в том числе флизелин. листы) | м2 | 150-180 |
Выравнивание потолков (штукат.смесь "ротбанд") | м2 | 450 |
Штукатурка под "маяк" | м2 | 300-370 (от толщины слоя) |
Выравнивание стен в плоскости (под правило) | м2 | 200 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 300 |
Шпатлевка под обои (стены/потолок) | м2 | 150/180 |
Шпатлевка под покраску (стены/потолок) | м2 | 180/200 |
Монтаж перегородок (ГКЛ, ГВЛ) | м2 | 450/600 (1/2 слоя) |
Покраска стен (воднодисперсная/масляная краска) | м2 | 140/180 |
Покраска потолка | м2 | 150 |
Грунтовка | м2 | от 20 |
Укладка плитки (пол, стены) | м2 | от 600 |
Установка подоконников и отливов | шт. | от 200 |
Откосы ГКЛ под "ключ" (с покраской) | м.п. | от 450 |
Установка двери (сборка, уст., врезка замка, обналичка) | шт. | от 2000 |
Реечные (металл) | м2 | 450 |
Пластиковые панели | м2 | 350 |
"Армстронг" (плиты 60*60 см) | м2 | 250 |
Гипсокартон (1/2 уровня) | м2 | 400/550 |
м2 | от 500 | |
Установка светильников, спот, люстр и т.д. | шт. | от 200 |
м2 | от 300 (от толщины слоя) | |
Наливной пол | м2 | 150-200 (от толщины слоя) |
Укладка теплого пола | м2 | от 600 |
Половая доска (включает установку лаг) | м2 | от 400 |
Пол из фанеры (два слоя по 10-12мм, плюс уст. лаг) | м2 | от 350 |
Настил фанеры (ДСП, ДВП) под линолеум | м2 | от 120 (за 1 слой) |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 250 |
Паркетная доска | м2 | от 300 |
Настил линолеума | м2 | 120 |
Ковролин | м2 | 150 |
Плинтус деревянный с покраской | м.п. | 180 |
Плинтус пластиковый | м.п. | 100 |
Установка: | ||
- унитазов, биде | шт. | от 1500 |
- ванн | шт. | от 1300 |
- раковин (типа "тюльпан" с тумбой) | шт. | 1200 |
- водонагревателей | шт. | от 2000 |
- смесителей | шт. | от 500 |
Монтаж водопровода (полипропилен) | м.п. | от 200 |
Монтаж канализации | м.п. | от 200 |
Штробление под водопроводные и канализ. трубы | м.п. | от 200 |
Замена электропроводки со штроблением (кирпич/бетон) | м.п. | 200/250 |
Установка/замена спот (без учета проводки) | шт. | 200 |
Установка с подключением светильника, бра, люстры* | шт. | 400 |
Установка вентилятора в вент. каналал | шт. | 500 |
Монтаж и подключение антенной коробки | шт. | 350 |
Монтаж/замена распред. коробки | шт. | 400 |
Укладка теплого пола с подключением | м2 | 300 |
Прокладка провода в кабель-канале, плинтусе, гофре | м.п. | 100 |
Оборудование ниши в стене для монтажа эл. счетчика | шт. | 900 |
Монтаж эл. счетчика, щита | шт. | от 1000 |
Установка эл. точки (наружняя) | шт. | 250 |
*Сборка/монтаж люстр дороже 4000р. - 10% от стоимости | ||
Утепление фасада пенопластом, минватой | м2 | от 400 |
Штукатурка короед, шуба, камешковая и др. | м2 | от 200 |
Покраска фасада | м2 | от 100 |
Отделка фасада сайдингом (в т.ч. цокольным) с утеплением | м2 | от 500 |
Отделка цоколя и стен фасада декор. и натур. камнем | м2 | от 800 |
Наплавление мягкой кровли | м2 | от 600 (за "пирог") |
Кровля стропильная - металлочерепица | м2 | от 1000 ("под ключ") |
Кровля стропильная - профнастил | м2 | от 1000 ("под ключ") |
Кровля стропильная - гибкая черепица типа Катепал | м2 | от 1500 ("под ключ") |
Монтаж водосточной системы (металл, пластик) | м.п. | 350 |
Монтаж снегозадержателей | м.п. | от 300 |
Монтаж лестниц, ограждениий и т.д. | - | договорная |
Ремонт кровли | - | договорная |
Разное: | ||
Укладка брусчатки, тротуарной плитки | м2 | 400 |
Установка заборов, ворот | - | договорная |
Выравнивание участков (ландшафтные работы) | - | договорная |
Заливка отмосток, дорожек, легких фундаментов | м3 | от 3300 |
Монтаж пластиковых и деревянных окон | - | договорная |
Замена ввода подземных коммуникаций методом прокола, без земляных работ (можно зимой), Ø 32-315мм, длина до 100м | договорная | |
Расценки на демонтаж рассчитываются в размере 30% от стоимости монтажа |
В таблице представлены базовые расценки, для того чтобы вы могли сориентироваться.
Цена складывается не только из представленных расценок, учитывается так же демонтаж, вынос мусора, занос, закупка материалов.
Это далеко не весь список выполняемых нами работ. Конечная стоимость ремонта определяется в каждом случае отдельно, по смете или по-договоренности (если объем небольшой).
Примеры стоимости работ "под ключ" представлены на следующей странице>>
Более подробную информацию, можно получить по телефону: +7 (831) 410-17-02, или е-mail: rekva-nn@mail.ru